|
| Chrysler Crossfire Blackline | € 33.700 | | | Direkt zu ... | |
| Preise | Versicherung | |
 |
| Steuern | Verbrauch | |
 |
|  Technische Daten |  Maße & Gewichte | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Chrysler Crossfire Blackline wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Chrysler finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Preise mit Schaltgetriebe |
|
| Basispreis | € 33.700 | |
| Nettopreis | € 28.319 | |
| USt. (19%) | € 5.381 | |
| Aufpreise | | |
| Kosten/Monat (lt. ADAC) | € - | |
|
|
|
| Versicherung | |
| Haftpflicht-Klasse | 14 | |
| Haftpflichtbeitrag/Jahr | € 549 | |
| Vollkasko-Klasse | 26 | |
| Vollkaskobeitrag/Jahr | € 1254 | |
| Teilkasko-Klasse | 23 | |
| Teilkaskobeitrag/Jahr | € 174 | |
|
|
|
| Steuern | |
| Emissionsklasse |
D4 | |
| Steuer/Jahr | € 322 | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 10,4 | |
| Effizienzklasse |
|
| Ø-CO2 Emission |
249,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|